Capacidade nominal 8,75 ton & 11 ton
Dimensão | OM-9 | OM-11 |
---|---|---|
Uma bucha superior Diâmetro A | 1-1/8" (28.6mm) | 1-1/8" (28.6 mm) |
Tubo Diâmetro B | 1-1/32" (26 mm) | 1-1/16" (27 mm) |
Bucha initial do Diâmetro C | 1-3/16" (30 mm) | 1-3/16" (30 mm) |
Anel de diâmetro D | 1-27/64" (36 mm) | 1-27/64" (36 mm) |
Dados Técnicos | OM-9 | OM-11 |
---|---|---|
Original Dimensão do Tubo | 1-1/2" x 0.075" wall (38.5 00 x 1.9 mm wall) | 1-5/8" x 0.083" wall (41.3 mm x 2.1 mm wall) |
Quebra da Carga Minima * | 17,500 lbs (80kN) | 22,000 lbs (100kN) |
Alongamento minimo * | 12.5% | 15% |
Diâmetro recomendado do furo | 1-1/4" to 1-7/16" (32 mm x 36.5 mm) | 1-1/4" to 1-1/2" (35 mm x 39 mm) |
Médio diâmetro do furo | 4' to 20' (1.2m to 6.1m) | |
Comprimento padrão da cavilha | 4350 psi (30 MPa) | |
Inflação da pressão da ágna |
É um método de sustentação imediato para rochas. Consiste de tirante de aço tubular dobrado longitudinalmente para reduzir seu diâmetro, que uma vez introduzidos no furo inicia-se o bombeamento de água e alta pressão (a 30 Mpa), em seu interior através da extremidade inferior com o qual se produz a expansão do tirante, conseguindo exercer uma força de atrito que promove a ancoragem do tirante.